Find Foreclosures in Tucson, AZ
Latest Properties
$96,100.00
Zipcode: 85730
Foreclosure Listings
$45,000.00
Zipcode: 85746
Foreclosure Listings
$99,000.00
Zipcode: 85705
Foreclosure Listings
$30,000.00
Zipcode: 85714
Foreclosure Listings
Foreclosure Listings
city: |
|||||||||||
| # | City | Type | Zipcode | Price | Monthly | Street | Details | ||||
| 1 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85718 | $322,500.00 | $1,721.58 | N CAMINO... | Details | ||||
| 2 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85735 | $68,900.00 | $367.80 | S FULLER... | Details | ||||
| 3 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85741 | $142,500.00 | $760.70 | W GLOBEB... | Details | ||||
| 4 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85746 | $159,900.00 | $853.58 | S CAMINO... | Details | ||||
| 5 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85747 | $169,000.00 | $902.16 | E CAPERC... | Details | ||||
| 6 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85737 | $226,900.00 | $1,211.24 | W PAR TH... | Details | ||||
| Please Click Here To View a Sample Foreclosure Listings! | |||||||||||
| 7 | Tucson, AZ | Foreclosures | 85737 | $304,500.00 | $1,625.49 | W AJAX P... | Details | ||||
| 8 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85746 | $244,431.00 | $1,304.83 | W MOUNTA... | Details | ||||
| 9 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85749 | $280,000.00 | $1,494.70 | E CAMINO... | Details | ||||
| 10 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85746 | $158,800.00 | $847.71 | W PLACIT... | Details | ||||
| 11 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85746 | $189,500.00 | $1,011.59 | W AVENID... | Details | ||||
| 12 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85746 | $165,000.00 | $880.81 | S HOPDOW... | Details | ||||
| 13 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85714 | $72,000.00 | $384.35 | W MISSOU... | Details | ||||
| 14 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85746 | $200,000.00 | $1,067.65 | S NEWHAL... | Details | ||||
| 15 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85757 | $203,022.00 | $1,083.78 | W HARVES... | Details | ||||
| 16 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85704 | $280,000.00 | $1,494.70 | N LEONAR... | Details | ||||
| 17 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85747 | $187,500.00 | $1,000.92 | S PLACIT... | Details | ||||
| 18 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85742 | $140,400.00 | $749.49 | N EAGLES... | Details | ||||
| 19 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85747 | $104,883.00 | $559.89 | S DANFOR... | Details | ||||
| 20 | Tucson, AZ | Pre Foreclosures | 85745 | $109,900.00 | $586.67 | N SILVER... | Details | ||||
|
|
|||||||||||
| Current listings of Tucson foreclosures for sale | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Our Tucson Foreclosure Listings
- Search Tucson,AZ bank and government foreclosures
- Contact sellers, banks and agencies directly
- Daily updated Tucson bank foreclosures database
- 7 Day Trial
- Tucson houses for sale Location analysis and satellite photos
- 24 hours access to all Tucson,AZ properties
- Access to all 50 states including Arizona
- Try our Tucson foreclosure listings today!!
Find Tucson Foreclosures including Bank & Government Foreclosures
We feature all kinds of Tucson foreclosures from Tucson bank foreclosure homes, Tucson commercial foreclosures to government properties. Find a bank owned home or a Tucson government foreclosure property today. Join now and invest in a Tucson foreclosure house. You can join ForeclosureDatabank.com for a full week for only $3.95. Join now!!!
Featured Properties
$222,000.00
Zipcode: 85749
City: Tucson, Arizona
2009-11-03
Foreclosure Listings
$153,900.00
Zipcode: 85742
City: Tucson, Arizona
2009-11-03
Foreclosure Listings
$143,233.00
Zipcode: 85746
City: Tucson, Arizona
2009-11-02
Foreclosure Listings
$100,594.00
Zipcode: 85746
City: Tucson, Arizona
2009-11-02
Foreclosure Listings
Mortgage Rates
| National Overnight Averages | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed Mortgage | 5.22% |
|
5.18% |
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.71% |
|
4.61% |
| 5/1 Year ARM | 4.28% |
|
4.23% |

Top Cities in Arizona
- Phoenix Foreclosures
- Mesa Foreclosures
- Glendale Foreclosures
- Gilbert Foreclosures
- Surprise Foreclosures
- Tucson Foreclosures
- Chandler Foreclosures
- Queen creek Foreclosures
- Peoria Foreclosures
- Scottsdale Foreclosures
- Buckeye Foreclosures
- Avondale Foreclosures
- Goodyear Foreclosures
- Maricopa Foreclosures
- Tolleson Foreclosures
- Laveen Foreclosures
- El mirage Foreclosures
- Tempe Foreclosures
- Litchfield park Foreclosures
- Apache junction Foreclosures
State Links
- Bank Foreclosures
- Foreclosure Homes
- Repossessed Homes
- VA Foreclosures
- Distressed Properties
- Government Foreclosures
- Foreclosed Homes For Sale
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Investments
- Real Estate Foreclosures
- Foreclosure Houses
- Hud Foreclosures
- Commercial Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Stop Foreclosures
- Foreclosure FAQs
- Foreclosure Laws
- Real Estate Directory
- Real Estate Articles
- Tax lien Foreclosures
- Arizona Real Estate Appraisers
- Foreclosure Process

HUD Fair Housing Equal Opportunity